Voici le classement des meilleures ventes de consoles au Japon durant la période du 21 au 27 octobre. Aucun changement par rapport à la semaine dernière malgrès une baisse des ventes de la 3DS.  

  Ventes de la semaine Ventes de l'année Ventes totales
3DS 109.508 3.707.738 13.487.618
PS Vita 24.513 824.078 1.954.903
PS3 11.460 685.871 9.545.955
PSP 3.807 384.471 20.017.482
Wii U 2.598 470.222 1.097.509
Wii 742 64.073 12.702.909
Xbox 360 351 21.365 1.635.199

 

=> Voir le classement de la semaine précédente